21-22年度
體育科 | ||||||||||
獎項 | 得獎學生/組別 | |||||||||
2021年南區空手道分齡邀請賽男童初級套形亞軍 | 2D 譚梓揚 | |||||||||
屯門青少年跆拳道賽跆拳道品勢比賽亞軍 | 5B 張 逸 | |||||||||
香港跆拳道勵進會跆拳道品勢比賽亞軍 | 5B 黃瑋庭 | |||||||||
2021年全港空手道青少年大賽6至7歲組套拳冠軍 | 2D 譚梓揚 | |||||||||
學校體適能獎勵計劃活力校園推動獎 | 天主教聖安德肋小學 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲團體優異獎 | 6A 林文悅 | 6B 陳祉縈 | 6D 關昢瀅 | 6E 張寶泳 | 6E 林美茵 | |||||
6E Danielle | ||||||||||
西貢區小學校際田徑比賽男甲60米亞軍 | 6C 林國喜 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲100米亞軍 | 6B 陳祉縈 | |||||||||
飛達秋季田徑錦標賽女子跳遠第五名 | ||||||||||
屈臣氏田徑會周年大賽女子4X100米接力第七名 | ||||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲400米第八名 | 6D 關昢瀅 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲跳遠亞軍 | 6E Danielle | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女乙跳高第五名 | 5C 甘曉澄 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽男乙跳遠第五名 | 5D 顏山然 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽女甲60米第七名 | 6E 林美茵 | |||||||||
西貢區小學校際田徑比賽男甲壘球第七名 | 6E 許俊傑 | |||||||||
西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽8-9歲女子中級亞軍 | 3B 陳希兒 | |||||||||
西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽7-9歲女子太極三冠軍 | ||||||||||
2021年全港韻律泳大賽9至10歲組節奏游第5名 | 5D 梁家茵 | |||||||||
中國香港游泳總會及康文署合辨韻律泳4星章合格 | ||||||||||
中國香港游泳總會及康文署合辨韻律泳5星章合格 | ||||||||||
青少年韻律泳推廣計劃評核賽泳總與康文署合辨10-11歲組 側踩水第三名 |
||||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽團體比賽全場總亞軍 | 1E 羅思晨 | 2A 李綺橋 | 2B 周雅瞳 | 2D 潘柏翹 | 3A 蘇培妍 | |||||
3B 汪 靜 | 3B 楊子瑜 | 3B 姚 曦 | 3C 謝愛賢 | 4A 李海喬 | ||||||
4A 吳羽澄 | 4A 徐靖兒 | 4B 胡竣然 | 4B 洪 銳 | 4C 張天曦 | ||||||
4E 鄧嘉慧 | 4E 古詩琪 | 5B 潘柏希 | 5B 施祖譽 | 5B 楊普行 | ||||||
5D 林庭欣 | 5D 鄭 雯 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽混合中級組大繩8字速度賽冠軍 | 2A 李綺橋 | 2B 周雅曈 | 2D 潘柏翹 | 3C 謝愛賢 | 4A 吳羽澄 | |||||
4B 胡竣然 | 4C 張天曦 | 4E 古詩琪 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽混合高級組大繩8字速度賽冠軍 | 4A 徐靖兒 | 4B 洪 銳 | 4E 鄧嘉慧 | 5B 潘柏希 | 5B 施祖譽 | |||||
5B 楊普行 | 5D 林庭欣 | 5D 鄭 雯 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽公開組混合中級組大繩8字速度賽季軍 | 2A 李綺橋 | 2B 周雅曈 | 2D 潘柏翹 | 3C 謝愛賢 | 4A 吳羽澄 | |||||
4B 胡竣然 | 4C 張天曦 | 4E 古詩琪 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽單車步男子高級組亞軍 | 5B 潘柏希 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子初級組單側迴旋速度賽冠軍 | 1E 羅思晨 | 2A 李綺橋 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子中級組單側迴旋速度賽亞軍 | 3C 謝愛賢 | 4C 張天曦 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子高級組單側迴旋速度賽亞軍 | 4E 古詩琪 | 4E 鄧嘉慧 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽男子高級組單側迴旋速度賽亞軍 | 5B 潘柏希 | 5B 施祖譽 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽男子高級組單側迴旋速度賽季軍 | 4B 洪 銳 | 5B 楊普行 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽混合中級組單側迴旋速度賽季軍 | 4A 李海喬 | 4B 胡竣然 | ||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子初級組前繩速度賽冠軍 | 1E 羅思晨 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子初級組單車速度賽冠軍 | ||||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子初級組前繩速度賽亞軍 | 2A 李綺橋 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子中級組前繩速度賽冠軍 | 4A 吳羽澄 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子中級組單車速度賽亞軍 | ||||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子中級組前繩速度賽季軍 | 3B 姚 曦 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽女子高級組前繩速度賽亞軍 | 5D 鄭 雯 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽男子中級組前繩速度賽冠軍 | 4B 胡竣然 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽男子中級組前繩速度賽季軍 | 2D 潘柏翹 | |||||||||
獅子會盃全港跳繩挑戰賽男子中級組單車速度賽亞軍 | ||||||||||
鷹志會空手道邀請賽小學組隊制套拳冠軍 | 2D 譚梓揚 | 5C 關廷勗 | 6D 關昢瀅 | |||||||
鷹志會空手道邀請賽男童11-12歲套拳季軍 | 5C 關廷勗 | |||||||||
鷹志會空手道邀請賽女童12-14歲搏擊季軍 | 6D 關昢瀅 | |||||||||
鷹志會空手道邀請賽女童11-14歲套拳季軍 | ||||||||||
鷹志會空手道邀請賽男童7-8歲套拳季軍 | 2D 譚梓揚 | |||||||||
鷹志會空手道邀請賽女童9-10歲套拳季軍 | 4B 張婧琳 | |||||||||
鷹志會空手道邀請賽女童7-8歲套拳季軍 | 2E 張暟霖 | |||||||||
第八屆全港運動會港運會8分鐘心連心活力跑獎項 | 本校 | |||||||||
Flipping Kids Australian Level Program Vault 1st Gold | 4C Chloe | |||||||||
Flipping Kids Australian Level Program Bars 2nd Silver | ||||||||||
Flipping Kids Australian Level Program Beam 3rd Bronze | ||||||||||
Flipping Kids Australian Level Program Floor 2nd Silver | ||||||||||
Flipping Kids Australian Level Program Overall 2nd Silver |