學科優異獎
中文科 | ||
一年級 | ||
![]() |
第一名 | 一德 李亮頤 |
第二名 | 一禮 楊梓熙 | |
第三名 | 一德 郭承安 | |
一禮 崔雅涵 | ||
一仁 黃柏皓 | ||
二年級 | ||
![]() |
第一名 | 二禮 周日晞 |
第二名 | 二毅 黃紫雅 | |
第三名 | 二毅 王奕樂 | |
二智 張貝兒 | ||
二智 郭皓駿 | ||
二仁 陳梓誠 | ||
三年級 | ||
![]() |
第一名 | 三仁 伍柏煬 |
第二名 | 三毅 辛雨恩 | |
三智 梁諾曦 | ||
三德 李芯穎 | ||
三禮 歐梓桁 | ||
三仁 李洛瑤 | ||
四年級 | ||
![]() |
第一名 | 四禮 洪楚宸 |
第二名 | 四仁 黃洛熙 | |
第三名 | 四禮 吳予晨 | |
四仁 李佩縈 | ||
四仁 鍾慧盈 | ||
四仁 張芷欣 | ||
五年級 | ||
![]() |
第一名 | 五仁 林嘉欣 |
第二名 | 五仁 阮悠騏 | |
第三名 | 五禮 陳玥融 | |
六年級 | ||
![]() |
第一名 | 六仁 曾欣彤 |
第二名 | 六禮 歐學之 | |
六仁 吳永棟 |
英文科 | ||
一年級 | ||
![]() |
第一名 | 一毅 陳芷瑤 |
一禮 江姿澄 | ||
第三名 | 一毅 黃天愉 | |
一毅 黎芷睿 | ||
一毅 徐梓鏗 | ||
一德 李亮頤 | ||
一禮 李皓霖 | ||
二年級 | ||
![]() |
第一名 | 二德 黎橋昕 |
第二名 | 二智 郭皓駿 | |
二仁 徐肇霆 | ||
三年級 | ||
![]() |
第一名 | 三禮 莊悦婷 |
第二名 | 三智 江婧孜 | |
第三名 | 三毅 馬子盈 | |
三毅 馮明晞 | ||
三禮 簡梓翹 | ||
三禮 歐梓桁 | ||
三仁 袁嘉希 | ||
三仁 黃濼樺 | ||
三仁 伍柏煬 | ||
四年級 | ||
![]() |
第一名 | 四仁 李若敬 |
第二名 | 四德 潘文熙 | |
四禮 陳智軒 | ||
四仁 張芷欣 | ||
五年級 | ||
![]() |
第一名 | 五仁 麥曉旻 |
五仁 馮倢熙 | ||
五仁 鍾承臻 | ||
六年級 | ||
![]() |
第一名 | 六仁 吳爾芯 |
六仁 陳雨晨 | ||
第三名 | 六毅 Hailey | |
六智 Matthew | ||
六禮 沈樂晴 | ||
六禮 劉星汝 | ||
六禮 陳希兒 | ||
六禮 歐學之 |
數學科 | ||
一年級 | ||
![]() |
第一名 | 一毅 黃天愉 |
一毅 陳芷瑤 | ||
一仁 黃柏皓 | ||
二年級 | ||
![]() |
第一名 | 二智 郭皓駿 |
二德 黎橋昕 | ||
二禮 周日晞 | ||
三年級 | ||
![]() |
第一名 | 三毅 馮明晞 |
三德 李芯穎 | ||
第三名 | 三智 方梓諾 | |
三禮 歐梓桁 | ||
三仁 伍柏煬 | ||
四年級 | ||
![]() |
第一名 | 四德 潘文熙 |
四仁 黃洛熙 | ||
四仁 梁苡軒 | ||
四仁 張芷欣 | ||
五年級 | ||
![]() |
第一名 | 五禮 吳志諾 |
五禮 蔡柏滔 | ||
五仁 王悦芝 | ||
五仁 鍾承臻 | ||
六年級 | ||
![]() |
第一名 | 六禮 洪均翔 |
六仁 吳爾芯 | ||
第三名 | 六仁 陳柏熹 | |
六仁 黃日福 | ||
六禮 歐學之 | ||
六禮 陳君妍 | ||
六禮 沈樂晴 | ||
六禮 黃皓俊 |
常識科 | ||
三年級 | ||
![]() |
第一名 | 三智 吳澤謙 |
第二名 | 三德 林潁澄 | |
三德 黃嘉晉 | ||
三禮 林子博 | ||
四年級 | ||
![]() |
第一名 | 四德 潘文熙 |
第二名 | 四禮 鄺子浚 | |
第三名 | 四禮 洪楚宸 | |
四仁 張芷欣 | ||
五年級 | ||
![]() |
第一名 | 五禮 申皓頤 |
五禮 蔡柏滔 | ||
五禮 陳玥融 | ||
五仁 陳景洋 | ||
六年級 | ||
![]() |
第一名 | 六禮 沈樂晴 |
六禮 洪均翔 | ||
六禮 歐學之 | ||
六仁 雷金雯 |
